Совершенствование аппарата и пополнение базы данных Российского индекса научного цитирования позволило составить список наиболее цитируемых (h-index выше 10) современных авторов-дерматовенерологов. Среди вошедших в перечень 22 авторов 17 (77%) оказались из Москвы, 3 из Санкт-Петербурга, по 1 из Екатеринбурга и Ставрополя. Заведующие кафедрами и/или руководители научно-исследовательских учреждений составили половину участников списка.
№ | Фамилия И.О. | Город | Публикаций в РИНЦ | Цитирований | Цитат/Публикаций | Индекс Хирша | Год первой публикации |
1 | Баткаев Э.А. | Москва | 174 | 1067 | 6,13 | 11 | 1994 |
2 | Белоусова И.Э. | Санкт-Петербург | 74 | 403 | 5,4 | 12 | 2001 |
3 | Бутов Ю.С. | Москва | 203 | 1301 | 6,4 | 14 | 1969 |
4 | Гомберг М.А. | Москва | 203 | 1462 | 7,20 | 17 | 1986 |
5 | Кисина В.И. | Москва | 191 | 1378 | 7,21 | 19 | 1992 |
6 | Кочергин Н.Г. | Москва | 182 | 1237 | 6,80 | 13 | 1984 |
7 | Кубанов А.А. | Москва | 142 | 996 | 7,01 | 12 | 1997 |
8 | Кубанова А.А. | Москва | 322 | 3521 | 10,93 | 22 | 1983 |
9 | Кунгуров Н.В. | Екатеринбург | 283 | 1357 | 4,80 | 12 | 1988 |
10 | Липова Е.В. | Москва | 94 | 1085 | 11,54 | 15 | 1994 |
11 | Львов А.Н. | Москва | 167 | 1280 | 7,66 | 14 | 1998 |
12 | Масюкова С.А. | Москва | 153 | 855 | 5,59 | 11 | 1989 |
13 | Молочков А.В. | Москва | 137 | 612 | 4,47 | 11 | 1995 |
14 | Молочков В.А. | Москва | 376 | 2498 | 6,64 | 17 | 1982 |
15 | Потекаев Н.Н. | Москва | 300 | 1529 | 8,45 | 11 | 1997 |
16 | Самцов А.В. | Санкт-Петербург | 142 | 965 | 6,80 | 11 | 1976 |
17 | Сергеев А.Ю. | Москва | 187 | 3167 | 16,94 | 31 | 1997 |
18 | Соколовский Е.В. | Санкт-Петербург | 221 | 1453 | 6,57 | 14 | 1994 |
19 | Соловьев А.М. | Москва | 83 | 515 | 6,20 | 11 | 1995 |
20 | Фриго Н.В. | Москва | 161 | 1147 | 7,12 | 13 | 1983 |
21 | Халдин А.А. | Москва | 159 | 929 | 5,84 | 11 | 1992 |
22 | Чеботарев В.В. | Ставрополь | 203 | 1231 | 6,06 | 15 | 1974 |
В таблице приведены показатели цитируемости специалистов-дерматовенерологов, имеющих индекс Хирша более 10 по РИНЦ и замещающих должности научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава в государственных научно-исследовательских и образовательных учреждениях Российской Федерации, на декабрь 2016 г. Использованы данные www.e-library.ru.